In situatia in care acestia nu vor da curs procedurii necontencioase, ne vom adresa instantelor judecatoresti competente in vederea recuperarii creantelor.
Restantieri 20.01.2009 | |||||||||
Nr vila | Nume si Prenume | Cota intretinere | Restante cota | Fd. Reparatii | Fd. Rulment | Taxe | Penalitati | FD Put | Total restante |
A3 | FRANCISC ELENA | 249.94 | 1,148.64 | 88.13 | 1,486.71 | ||||
A4 | SC ARI PETROL CHEMICAL SRL | 249.94 | 1,072.89 | 50 | 100 | 453.14 | 1000 | 2,925.97 | |
B2 | POPOVICI MARIA | 219.82 | 1,300.71 | 50 | 100 | 105.94 | 500 | 2,276.47 | |
B9 | GRINDEI MADALINA | 219.82 | 3,501.59 | 50 | 100 | 978.05 | 4,849.46 | ||
B12 | SC IMPERIAL MEDIA | 340.35 | 1,650.12 | 154.61 | 2,145.08 | ||||
C11 | SC IMPERIAL MEDIA | 340.35 | 1,535.98 | 200 | 134.36 | 2,210.69 | |||
C12 | SC IMPERIAL MEDIA | 340.35 | 1,635.96 | 152.96 | 1,486.71 | ||||
D4 | DAVID CRISTIAN/VIROTI | 491.01 | 3,130.63 | 1500 | 538.25 | 5,659.89 | |||
E3 | POPESCU VLAD | 249.94 | 1,211.76 | 572.88 | 2,034.58 | ||||
E4 | ENACHE SORIN | 280.09 | 1,113.00 | 92.71 | 1,485.80 | ||||
F1 | TRIUMF CONSTRUCT | 219.82 | 4,330.38 | 50 | 100 | 1523.76 | 1000 | 7,223.96 | |
F12 | SLUJITORU ILEANA | 249.94 | 2,119.46 | 354.71 | 2,724.11 | ||||
Total restante | 36,509.43 |
Comitetul Executiv
al Asociatiei de Proprietari "2 Cocosi"
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu